<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Bild och foto</title>
	<atom:link href="http://bildochfoto.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bildochfoto.se</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:11:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Comment on Hösten är julafton för en naturfotograf by Bengt</title>
		<link>http://bildochfoto.se/2008/08/31/hosten-ar-julafton-for-en-naturfotograf/#comment-25247</link>
		<dc:creator>Bengt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bildochfoto.se/?p=1175#comment-25247</guid>
		<description>Anita: Jag håller på och översätta den till engelska, men det kommer att finnas en översättare som tidigare. Har inte lagt dit den än. Jag kommer att skaffa ett Tele och Mellanringar för att göra makro. Du hittar oss på Ipernity också... http://www.ipernity.com/group/bildochfoto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anita: Jag håller på och översätta den till engelska, men det kommer att finnas en översättare som tidigare. Har inte lagt dit den än. Jag kommer att skaffa ett Tele och Mellanringar för att göra makro. Du hittar oss på Ipernity också&#8230; <a href="http://www.ipernity.com/group/bildochfoto" rel="nofollow">http://www.ipernity.com/group/bildochfoto</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hösten är julafton för en naturfotograf by Anita Toropainen</title>
		<link>http://bildochfoto.se/2008/08/31/hosten-ar-julafton-for-en-naturfotograf/#comment-25182</link>
		<dc:creator>Anita Toropainen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bildochfoto.se/?p=1175#comment-25182</guid>
		<description>Härliga höstbilder.
Macro är mina favoritbilder och hösten.
Har en Canon Eos 450 D
Nästa objektiv som står på önskelistan är ett Macro.

Tack för en mycket fin sida
MVH Anita Toropainen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Härliga höstbilder.<br />
Macro är mina favoritbilder och hösten.<br />
Har en Canon Eos 450 D<br />
Nästa objektiv som står på önskelistan är ett Macro.</p>
<p>Tack för en mycket fin sida<br />
MVH Anita Toropainen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gör bakgrunden suddig med lagermask i Gimp by Bengt</title>
		<link>http://bildochfoto.se/2007/03/24/gor-bakgrunden-suddig-med-lagermask-i-gimp/#comment-21060</link>
		<dc:creator>Bengt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 01:30:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bildochfoto.se/2007/03/24/gor-bakgrunden-suddig-med-lagermask-i-gimp/#comment-21060</guid>
		<description>Hej domänen är nog slut eftersom jag har sjukliga problem. Det kommer säkert en engelsk version.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej domänen är nog slut eftersom jag har sjukliga problem. Det kommer säkert en engelsk version.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gör bakgrunden suddig med lagermask i Gimp by ellika frisell</title>
		<link>http://bildochfoto.se/2007/03/24/gor-bakgrunden-suddig-med-lagermask-i-gimp/#comment-21057</link>
		<dc:creator>ellika frisell</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 00:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bildochfoto.se/2007/03/24/gor-bakgrunden-suddig-med-lagermask-i-gimp/#comment-21057</guid>
		<description>Hej !¨Precis detta vill jag lära mig men kan inte få fram filmen . Datorn säger att servern inte kan hittas...
Är filmen borttagen eller så ?
Hälsningar Ellika</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej !¨Precis detta vill jag lära mig men kan inte få fram filmen . Datorn säger att servern inte kan hittas&#8230;<br />
Är filmen borttagen eller så ?<br />
Hälsningar Ellika</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gratis grundkurs i Gimp by hussein</title>
		<link>http://bildochfoto.se/2007/12/18/gratis-grundkurs-i-gimp/#comment-20986</link>
		<dc:creator>hussein</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 07:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bildochfoto.se/2007/12/18/gratis-grundkurs-i-gimp/#comment-20986</guid>
		<description>Ja er osna. kan du jelpa mig med greg ja ville seja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja er osna. kan du jelpa mig med greg ja ville seja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Besökte i helgen Fotomässan och inget exceptionellt presenterades by Bengt</title>
		<link>http://bildochfoto.se/2009/11/16/besokte-i-helgen-fotomassan-och-inget-exceptionellt-presenterades/#comment-20686</link>
		<dc:creator>Bengt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 05:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bildochfoto.se/?p=2672#comment-20686</guid>
		<description>Lars: Jag håller på att översätta allt till engelska... http://photoandpictures.com/ 

Så därför smyger det sig in ett och annat engelskt ord. Faktiskt konstigt att inte det är fler ord..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lars: Jag håller på att översätta allt till engelska&#8230; <a href="http://photoandpictures.com/" rel="nofollow">http://photoandpictures.com/</a> </p>
<p>Så därför smyger det sig in ett och annat engelskt ord. Faktiskt konstigt att inte det är fler ord..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Besökte i helgen Fotomässan och inget exceptionellt presenterades by Lars Forslin</title>
		<link>http://bildochfoto.se/2009/11/16/besokte-i-helgen-fotomassan-och-inget-exceptionellt-presenterades/#comment-20680</link>
		<dc:creator>Lars Forslin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 22:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bildochfoto.se/?p=2672#comment-20680</guid>
		<description>Håller nog med dig om prylbögeriet. Samtidigt fanns det mycket annat intressant; själv gick jag på många föredrag och mycket var bra. Det är nog det bästa med mässan. Jag tycker nog också att det fanns en hel del sevärda fotografier och utställningsdelen var faktiskt ganska stor.

Till sist: det heter redigera bilder på svenska, inte editera, det är engelska.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Håller nog med dig om prylbögeriet. Samtidigt fanns det mycket annat intressant; själv gick jag på många föredrag och mycket var bra. Det är nog det bästa med mässan. Jag tycker nog också att det fanns en hel del sevärda fotografier och utställningsdelen var faktiskt ganska stor.</p>
<p>Till sist: det heter redigera bilder på svenska, inte editera, det är engelska.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vad är HDR och hur fungerar det? by Bengt</title>
		<link>http://bildochfoto.se/2007/02/26/vad-ar-hdr-och-hur-fungerar-det/#comment-20458</link>
		<dc:creator>Bengt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 00:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bildochfoto.se/2007/02/26/vad-ar-hdr-och-hur-fungerar-det/#comment-20458</guid>
		<description>Dels har jag skrivit litet om det program du refererar till dels kommer jag snart att göra om det här till engelska...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dels har jag skrivit litet om det program du refererar till dels kommer jag snart att göra om det här till engelska&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vad är HDR och hur fungerar det? by Ogeon</title>
		<link>http://bildochfoto.se/2007/02/26/vad-ar-hdr-och-hur-fungerar-det/#comment-20455</link>
		<dc:creator>Ogeon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 21:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bildochfoto.se/2007/02/26/vad-ar-hdr-och-hur-fungerar-det/#comment-20455</guid>
		<description>Ett program som har öppen källkod och kan skapa olika hdri-format är Qtpfsgui (http://qtpfsgui.sourceforge.net/), som också har inbyggd "tone mapping", alltså att göra om den till ldr (som .png eller .jpg) och beskärning, enligt deras sida (jag har aldrig beskurit något själv). Dessutom kan det passa in bilderna över varandra om de är lite olika och försöka minska prickar och fel som kan uppstå.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ett program som har öppen källkod och kan skapa olika hdri-format är Qtpfsgui (http://qtpfsgui.sourceforge.net/), som också har inbyggd &#8220;tone mapping&#8221;, alltså att göra om den till ldr (som .png eller .jpg) och beskärning, enligt deras sida (jag har aldrig beskurit något själv). Dessutom kan det passa in bilderna över varandra om de är lite olika och försöka minska prickar och fel som kan uppstå.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hitta nya vinklar med ett objektiv med fast brännvidd by fredrik</title>
		<link>http://bildochfoto.se/2009/11/07/hitta-nya-vinklar-med-ett-objektiv-med-fast-brannvidd/#comment-20392</link>
		<dc:creator>fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 10:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bildochfoto.se/?p=2657#comment-20392</guid>
		<description>Gav mig själv ett 50mm i julklapp och det har redan blivit mitt mest använda objektiv.

På tal om 50mm så finns Projekt10-50 som går uat på att just använda 50mm mer under 2010, se http://www.project10-50.com/

//Fredriki</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gav mig själv ett 50mm i julklapp och det har redan blivit mitt mest använda objektiv.</p>
<p>På tal om 50mm så finns Projekt10-50 som går uat på att just använda 50mm mer under 2010, se <a href="http://www.project10-50.com/" rel="nofollow">http://www.project10-50.com/</a></p>
<p>//Fredriki</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
